Yahooニュースで、「買っても当たらないから宝くじは低迷している」と取り上げられていましたが、宝くじの売り上げの使われ方はご存知ですか?
宝くじの低迷は「当たらない」から? 公営ギャンブルと対照的…運営側は打開策模索
収益金の活用内容
宝くじ公式サイト( https://www.takarakuji-official.jp/ )には、収益金の活用内容が公開されています。
当選金や経費は当然として、「公共事業」が38.2%という大きな割合を占めていることがわかります。また、「社会貢献広報費」にもわずかながら使われています。わずかと言っても103億円ですが。。
どんな公共事業に使われているか
どういう使われ方をしているか?
これは各県・市町村によっても違いますし、その年によっても違いますが、医療・福祉・教育・防災・環境などに使われているようです。
北海道 | 小中学生等の森林づくり活動参加促進事業 |
仙台市 | ごみ減量推進、ごみの分け方について説明する冊子を作成するなどの環境保全事業 |
福島県 | 全国植樹祭準備事業、森林再生の取り組み |
さいたま市 | 環境保全・創造事業 高効率で熱回収し発電等を行う熱回収施設、資源物を再資源化するリサイクルセンターのほか、環境啓発施設及び余熱体験施設を有する管理等の運営を実施。 |
新潟市 | 環境保全・創造事業 街並や公園の緑化、保安林の保護管理に活用。 |
石川県 | 県民参加の森づくり推進事業 森林を健全な状態で次世代に引き継いでいくため、森林ボランティアの育成、緑の少年団活動の支援などを通じて、緑化を推進。 |
和歌山県 | 森林病害虫等防除事業 森林病害虫等防除法に基づき、特別防除、地上散布、伐倒駆除等の防除対策を行い、害虫等による森林への加害を防止し、森林の保全を図るために要する経費。 |
鳥取県 | 間伐材搬出促進事業 間伐の実施、搬出を促進し、健全な森林の育成、資源の有効活用を図った。 |
広島市 | 環境保全対策・清掃事業 ごみ処理施設の整備や容器包装のリサイクル事業等に活用。 |
山口県 | 資源循環型社会形成推進事業 |
香川県 | 県民総参加のみどりづくり事業 県民参加の森づくり活動の拠点となるドングリランドの管理・運営を行うとともに、ドングリランドビジターセンターを活用した森林づくり行事、森林体験行事などを実施。 |
北九州市 | 環境保全及び創造に係る事業 エコタウンセンターの運営に活用。 |
長崎県 | 大気汚染監視テレメータ運営事業 大気環境監視体制の維持に要する経費。 |
大分県 | 環境緑化推進事業費 県民の利用度の高い公共施設について、良好な環境を保つとともに県民の緑化意識高揚のためのシンボルとするため、敷地の環境に応じた緑化を実施。 |
鹿児島県 | 文化施設活性化事業(霧島アートの森活性化事業) |
沖縄県 | 緑化推進事業 緑化の普及啓発を図るため、植樹祭や緑化コンクール等に係る経費として活用。 |
社会貢献広告費ってなに?
社会貢献広告費は、「一般財団法人日本宝くじ協会」や「一般財団法人自治総合センター」などによる広報に使われています。
一般財団法人日本宝くじ協会では、日本緑化センターや地域環境資源センターなど、社会貢献事業に使われています。
- 日本緑化センター(http://www.jpgreen.or.jp/)
- 地域環境資源センター(http://www.jarus.or.jp/)
宝くじを買うことで環境貢献
宝くじの1等の当選率は、2,000万分の1とも言われていますが、当たらないにせよ、環境のために購入してみるのも良いかも知れません。
よりチャンスを得たい方は、日本一当たる売り場で宝くじ購入代行サービス を活用するのも良いかも知れません。なお、当サイトは一切責任は取れませんので、自己責任でお願いします。